小學(xué)組以下復(fù)賽選手晉級(jí)決賽
作者:小編 日期:2021-01-19 15:54:09 點(diǎn)擊數(shù):
喜報(bào)
熱烈祝賀
第四屆“小島杯”英語風(fēng)采大賽 小學(xué)組以下復(fù)賽選手晉級(jí)決賽。
A組
名次 | 所在班級(jí) | 選手姓名 | 分?jǐn)?shù) | 輔導(dǎo) 教師 |
1 | 劍二年級(jí)B級(jí)上(1) | 蔡沛妤 | 94.5 | 馬玉秀 |
2 | 劍二年級(jí)B級(jí)上(1) | 廖梓凌 | 94.25 | 馬玉秀 |
3 | 劍二級(jí)中(2) | 褚翎亦 | 93.75 | 張 潔 |
4 | 劍二年級(jí)B下(1) | 馬靜雯ViVi | 92.5 | 石 悅 |
5 | 劍橋一級(jí)上(2) | 張彤輝 | 92.25 | 朱寧 |
6 | 劍二年級(jí)A級(jí)上(2) | 趙婉羽 | 91.75 | 馬玉秀 |
B組
名次 | 所在班級(jí) | 選手姓名 | 分?jǐn)?shù) | 輔導(dǎo)教師 |
1 | 劍二級(jí)上(1) | 劉超然 | 95.5 | 柳英 |
2 | 劍三級(jí)中(1) | 段楚舒 | 95.25 | 王寧利 |
2 | 劍二級(jí)中(1) | 郭靜霏 | 95.25 | 王寧利 |
4 | 劍二級(jí)中(2) | 封曉彤 | 95 | 張 潔 |
4 | 劍二級(jí)中(1) | 張瑞 | 95 | 王寧利 |
4 | 劍二級(jí)下(1) | 馬雪珂 | 95 | 吳安婕 |
4 | 劍一級(jí)中(1) | 董興 | 95 | 周莉 |
8 | 劍一級(jí)上(1) | 甘夢(mèng)潔 | 94.75 | 王寧利 |
8 | 劍一級(jí)中(2) | 王眾眾 | 94.75 | 石順平 |
8 | 劍一級(jí)上(1) | 白婷 | 94.75 | 王寧利 |
11 | 劍二級(jí)上(1) | 孫生婷 | 94.5 | 柳英 |
12 | 劍一級(jí)上(3) | 趙禹杰 | 93.75 | 吳安婕 |
13 | 靈A級(jí)(1)班 | 吳思潼 | 93.5 | 姜青順 |
C組
名次 | 所在班級(jí) | 選手姓名 | 分?jǐn)?shù) | 教師 |
1 | 劍三級(jí)下(1) | 李子涵 | 94.5 | 吳安婕 |
2 | 突破五(2) | 韓君怡 | 94.25 | 張 潔 |
3 | 突破五(2) | 李 可 | 94 | 張 潔 |
3 | 突破一(1) | 楊茗莉 | 94 | 鹿春梅 |
5 | 劍三級(jí)下(2) | 陳夢(mèng)圓 | 93.75 | 柳 英 |
6 | 劍三級(jí)中(1) | 甘巧靈 | 93.25 | 王寧利 |
7 | 劍三級(jí)上 | 張慧進(jìn) | 93 | 吳秀娟 |
7 | 突破一(1) | 張子惠 | 93 | 鹿春梅 |
9 | 突破五(1) | 李陽 | 92.5 | 鹿春梅 |
9 | 突破三(2) | 李倩 | 92.5 | 周 莉 |
團(tuán)體組
名次 | 所在班級(jí) | 節(jié)目名稱 | 參賽選手 | 分?jǐn)?shù) | 指導(dǎo)教師 |
1 | 劍二中(1) | He shouted "wolf,wolf" | 張瑞、郭靜霏、馬曉芬、王宇天陽、李長瑞、同珂萱、李焰秋、李佳琪、劉紫杰、吳佳敏 | 96.25 | 王寧利 |
2 | 劍二上(1) | A big Radish | 薛緯奇、劉超然、李永瑩、李浩浩、程延妮 | 95.25 | 柳 英 |
3 | PE一年級(jí)A上(1) | Teddy Bear and Little Bees | 張羽、李少剛、 李敏、德吉央宗、 李思敏 | 94.75 | 石順平 |
3 | 劍橋二級(jí)下(2) | Jack and Beans | 陳曉宇、楊曉勤、張婕、劉財(cái)年、孟慶軒 | 94.75 | 吳秀娟 |