咨詢(xún)熱線(xiàn)
0971-6300954
// 二維碼開(kāi)始
2014年第四屆“小島杯”英語(yǔ)風(fēng)采大賽復(fù)賽光榮榜(A組)
序號(hào) | 班級(jí) | 教師 | 學(xué)員姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 備注 |
1 | 一冊(cè)二期(7)班 | 仲萍 | 司婉婷 | 92.15 | 1 | 晉級(jí)決賽 |
2 | 一冊(cè)一期(1)班 | 仲萍 | 何佳昕 | 92 | 2 | |
3 | 一冊(cè)一期(2)班 | 張曉燕 | 譚嘉怡 | 91.5 | 3 | |
4 | 一冊(cè)二期(1)班 | 王慧云 | 王印杰 | 90.5 | 4 | |
5 | 一冊(cè)一期(1)班 | 仲萍 | 劉亞琳 | 89.45 | 5 | |
6 | 一冊(cè)二期(1)班 | 王慧云 | 王馨悅 | 88.95 | 6 | |
7 | 一冊(cè)二期(1)班 | 王慧云 | 冶元辰 | 88.95 | 6 | |
8 | 一冊(cè)二期(2)班 | 秦文娟 | 劉思遠(yuǎn) | 88.7 | 7 | |
9 | 一冊(cè)一期(2)班 | 張曉燕 | 陳雨恬 | 88.15 | 8 | 鼓勵(lì)獎(jiǎng) |
10 | 一冊(cè)一期(2)班 | 張曉燕 | 陳柯瑩 | 88 | 9 | |
11 | 一冊(cè)一期(1)班 | 仲萍 | 朱鵬昊 | 88 | 10 | |
12 | 一冊(cè)一期(1)班 | 仲萍 | 李瑾 | 87.5 | 11 |
2014年第四屆“小島杯”英語(yǔ)風(fēng)采大賽復(fù)賽光榮榜(B組)
序號(hào) | 班級(jí) | 教師 | 學(xué)員姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 備注 |
1 | 一冊(cè)三期(2)班 | 侯煥利 | 譚雅雯 | 93.45 | 1 | 晉級(jí)決賽 |
2 | 一冊(cè)三期(3)班 | 張曉燕 | 田子玏 | 93 | 2 | |
3 | 一冊(cè)四期(1)班 | 倪銘 | 孫嘉曼 | 93 | 2 | |
4 | 一冊(cè)四期(1)班 | 倪銘 | 帕姆央宗 | 92.5 | 3 | |
5 | 一冊(cè)四期(1)班 | 倪銘 | 羅均陽(yáng) | 91.5 | 4 | |
6 | 一冊(cè)四期(1)班 | 倪銘 | 王昊辰 | 91.95 | 5 | |
7 | 一冊(cè)三期(2)班 | 侯煥利 | 李子昂 | 90.25 | 6 | |
8 | 一冊(cè)三期(4)班 | 倪銘 | 茍生文 | 90 | 7 | |
9 | 一冊(cè)三期(4)班 | 倪銘 | 唐靖之 | 90 | 7 | |
10 | 一冊(cè)三期(2)班 | 侯煥利 | 孫華杰 | 89.85 | 8 | |
11 | 一冊(cè)三期(4)班 | 倪銘 | 張文瑞 | 89.5 | 9 | |
12 | 一冊(cè)三期(2)班 | 侯煥利 | 徐爽 | 88.95 | 10 | |
13 | 一冊(cè)三期(4)班 | 倪銘 | 張亦鳴 | 88.45 | 11 | 鼓勵(lì)獎(jiǎng) |
14 | 一冊(cè)三期(4)班 | 倪銘 | 刁星茹 | 88.35 | 12 | |
15 | 一冊(cè)三期(2)班 | 侯煥利 | 噶爾吉 | 88.25 | 13 | |
16 | 一冊(cè)三期(1)班 | 王慧云 | 王文靜 | 88 | 14 | |
17 | 一冊(cè)四期(1)班 | 倪銘 | 李牧寒 | 87.85 | 15 | |
18 | 一冊(cè)四期(3)班 | 馬金萍 | 林慧苗 | 87.75 | 15 | |
19 | 一冊(cè)四期(3)班 | 馬金萍 | 毛睿彤 | 87.6 | 16 |
2014年第四屆“小島杯”英語(yǔ)風(fēng)采大賽復(fù)賽光榮榜(C組)
序號(hào) | 班級(jí) | 教師 | 學(xué)員姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 備注 |
1 | 二冊(cè)一期(1)班 | 鄭艷萍 | 何毓琪 | 92.25 | 1 | 晉級(jí)決賽 |
2 | 二冊(cè)一期(1)班 | 鄭艷萍 | 丁鴻燕 | 91.85 | 2 | |
3 | 二冊(cè)一期(1)班 | 鄭艷萍 | 李晨愷 | 91.5 | 3 | |
4 | 二冊(cè)一期(2)班 | 冶君 | 李婷婷 | 89.75 | 4 | |
5 | 二冊(cè)一期(2)班 | 冶君 | 孫鵬慧 | 89 | 5 | |
6 | 二冊(cè)二期 | 冶君 | 曹聽(tīng)竹 | 88.45 | 6 | 鼓勵(lì)獎(jiǎng) |
7 | 二冊(cè)一期(1)班 | 鄭艷萍 | 辛懷瑾 | 88 | 7 | |
8 | 二冊(cè)一期(1)班 | 鄭艷萍 | 冶倩楠 | 87.45 | 8 |
2014年第四屆“小島杯”英語(yǔ)風(fēng)采大賽復(fù)賽光榮榜(D組)
序號(hào) | 班級(jí) | 教師 | 學(xué)員姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 備注 |
1 | 二冊(cè)四期 | 冶海燕 | 張雨欣 | 91.75 | 1 | 晉級(jí)決賽 |
2 | 二冊(cè)三期(2)班 | 衛(wèi)英 | 程卉婷 | 91.45 | 2 | |
3 | 二冊(cè)五期 | 衛(wèi)英 | 才先卓瑪 | 90.25 | 3 | |
4 | 二冊(cè)三期(1)班 | 張嵐 | 慈沁雨 | 89.75 | 4 | |
5 | 二冊(cè)四期 | 冶海燕 | 馬妍 | 88.95 | 5 | |
6 | 二冊(cè)五期 | 衛(wèi)英 | 費(fèi)禹豪 | 88.45 | 6 | |
7 | 二冊(cè)五期 | 衛(wèi)英 | 張曉鴻 | 88.25 | 7 | 鼓勵(lì)獎(jiǎng) |
8 | 二冊(cè)三期(1)班 | 張嵐 | 韓炘融 | 87.75 | 8 | |
9 | 二冊(cè)三期(1)班 | 張嵐 | 謝佳睿 | 87 | 9 | |
10 | 二冊(cè)四期 | 冶海燕 | 胡冰琪 | 86.85 | 10 |
2014年第四屆“小島杯”英語(yǔ)風(fēng)采大賽復(fù)賽光榮榜(E組)
序號(hào) | 班級(jí) | 教師 | 學(xué)員姓名 | 分?jǐn)?shù) | 名次 | 備注 |
1 | 三冊(cè)四期 | 佘立華 | 王雨涓 | 96.5 | 1 | 晉級(jí)決賽 |
2 | 三冊(cè)四期 | 佘立華 | 楊藝 | 91.95 | 2 | |
3 | 三冊(cè)二期 | 馬海明 | 沈媛媛 | 91.5 | 3 | |
4 | 三冊(cè)三期 | 馬海明 | 楊世鈺 | 91.3 | 4 | |
5 | 三冊(cè)三期 | 馬海明 | 王新 | 90.45 | 5 | 鼓勵(lì)獎(jiǎng) |
6 | 三冊(cè)三期 | 馬海明 | 劉一鳴 | 90 | 6 |
榮譽(yù)資質(zhì) - 視頻專(zhuān)題 - 領(lǐng)導(dǎo)之窗 - 環(huán)境展示 - 招聘信息 - 聯(lián)系我們
主辦單位 :青海省小島文化教育發(fā)展基地 單位地址 : 青海省西寧市五四西路35號(hào) 技術(shù)支持 : 青海盛創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 備案號(hào):青ICP備19001312號(hào)